Onze MPPT-zonnecontroller is een state-of-the-art apparaat dat zonne-energiesystemen effectief beheert. Met het LCD-scherm kunnen gebruikers eenvoudig de status van zonne-energieoplading, batterij en DC-belasting controleren.
De controller is ontworpen met de nieuwste technologie om maximale efficiëntie te garanderen bij het omzetten van zonne-energie in bruikbare DC-stroom. Het is uitgerust met geavanceerde MPPT (Maximum Power Point Tracking)-technologie, die de energie-opname optimaliseert en ervoor zorgt dat het systeem op de hoogste efficiëntie werkt. #solar mppt
Onze MPPT-zonnecontrollers verbeteren niet alleen de efficiëntie, maar leveren ook betrouwbare en langdurige prestaties. Ze zijn gemaakt van hoogwaardige materialen om duurzaamheid en weerstand tegen verschillende omgevingsfactoren zoals extreme temperaturen, vochtigheid en stof te garanderen.
Onze controllers zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen, van kleinschalige thuiszonnesystemen tot grotere commerciële of industriële installaties. Ze zijn eenvoudig te installeren en te bedienen en worden geleverd met een verscheidenheid aan functies en kenmerken om aan de behoeften van elke gebruiker te voldoen.
Als u op zoek bent naar een betrouwbare en hoogwaardige MPPT-zonnecontroller, is onze productlijn de perfecte keuze. Met geavanceerde technologie en kwaliteitsconstructie zijn onze controllers de ideale oplossing voor het optimaliseren van zonne-energiesystemen.
In het ideale geval zou je voor 100% vermogensconversie ongeveer 11,3 ampère bij 11,5 volt krijgen, maar je moet de accu een hogere spanning geven om de ampère te kunnen leveren.
En dit is nog maar een vereenvoudigde uitleg: in werkelijkheid kan de uitvoer van de MPPT-laadregelaar voortdurend variëren om de maximale stroomsterkte in de accu te krijgen.
Fotovoltaïsche cellen kunnen rechtstreeks stroom leveren aan de belasting, met een dubbel circuit met constante spanning als uitgangsspanning.
Het uitgangsspanningsniveau kan vrij worden uitgeschakeld en het uitgangsspanningspunt van de belasting kan worden ingesteld.



| MODEL | AP-20 | AP-30 | AP-40 | AP-50 | AP-60 | AP-80A | AP-100 | AP-120 | |
| GEWAARDEERDE STROOM | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
| MAXIMALE LAADSTROOM | 22A | 32A | 42A | 52A | 62A | 82A | 102A | 122A | |
| MPPT-BEREIK BEDRIJFSSPANNING | 12V-SYSTEEM | 18V~80V | |||||||
| 24V SYSTEEM | 30 V~100 V~ | ||||||||
| 36V SYSTEEM | 40 VDC~100 VDC | ||||||||
| 48V SYSTEEM | 60 VDC~150 VDC | ||||||||
| 96V SYSTEEM | 120 VDC~200 VDC | ||||||||
| MAXIMAAL PV-ARRAYVERMOGEN | 12V-SYSTEEM | 280W | 420W | 570W | 700W | 900W | 1140W | 1400W | 1800W |
| 24V SYSTEEM | 550W | 840W | 1130W | 1400W | 1700W | 2260W | 2800W | 3400W | |
| 36V SYSTEEM | 840W | 1260W | 1710W | 2100W | 2700W | 3420W | 4200W | 5400W | |
| 48V SYSTEEM | 1100W | 1650W | 2270W | 2800W | 3400W | 4540W | 5600W | 6800W | |
| 96V SYSTEEM | 7200W | 9120W | 11200W | 14400W | |||||
| ONDERSTEUNBAAR BATTERIJTYPE | VERZEGELDE LOODZUUR/GEL/NICAL/LIFEPO4 LITHIUM ACCU | ||||||||
| OPLAADMODUS | DRIE FASEN: CONSTANDSTROOM (MPPT), EQUALIZING LADING, DRIJVENDE LADING | ||||||||
| MAXIMALE EFFICIËNTIE | Groter dan of gelijk aan 99% | ||||||||
| MEDEDELING | RS485 | ||||||||
| DOOSGROOTTE | 315*235*150MM | 355*270*135MM | 570*360*200 | ||||||
| G.W. | 3,5 KG | 4,5 KG | 13KG | ||||||
| *PRODUCTSPECIFICATIES KUNNEN ZONDER VERDERE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD | |||||||||
Populaire tags: 60 ampère laadregelaar, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, op maat, offerte, lage prijs, koop met korting, prijslijst
Aanvraag sturen



