5000w 24v zuivere sinus omvormer
Aanvraag sturen
Product Details of5000w 24v zuivere sinus omvormer
off grid low frequency Pure sine wave UPS inverter, it range from 1kw ~6kw, transfer efficiency >90 procent, schakeltijd<4ms, inbuilt 35A AC charger / AVR stablizer / intelligent cooling system, using latest toroidal tranformer, triple surge power, 64-Bits DSP control chipset.
| MODEL | FT-102 | FT% 7b% 7b0% 7d% 7d | FT% 7b% 7b0% 7d% 7d | FT% 7b% 7b0% 7d% 7d | FT% 7b% 7b0% 7d% 7d | FT% 7b% 7b0% 7d% 7d |
| NOMINAAL VERMOGEN | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW |
| SURGE KRACHT | 3KW | 6KW | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW |
| INVOER | ||||||
| SPANNING | 220VAC | |||||
| SELECTEERBAAR SPANNINGSBEREIK | 145-265VAC | 170-265VAC | ||||
| FREQUENTIEBEREIK | 50 HZ/60 HZ ± 5 HZ | |||||
| UITVOER | ||||||
| AC SPANNINGSREGELING (BATT. MODUS) | (DC BATT.MODE)220VAC ±3 procent | |||||
| TANSFER TIJD | Minder dan of gelijk aan 5ms | |||||
| GOLFVORM | ZUIVERE SINUSGOLF | |||||
| BATTERIJ | ||||||
| BATTERIJ VOLTAGE | 12V/24V | 24V/48V | ||||
| DRIJVENDE LAADSPANNING | 13.8V(12V)/27.6V(24V)/55.2V(48V) | |||||
| OVERLADING BEVEILIGING | 17V(12V)/34V(24V)/68V(48V) | |||||
| AC-OPLADER | ||||||
| STAND-BY STROOMVERBRUIK | 7.2W(12V)/14.4W(12V)/28.8W(48V) | |||||
| MAXIMALE AC-LAADSTROOM | 35A | |||||
| FYSIEK | ||||||
| AFMETING, D*B*H (MM) | 530 * 335 * 250 mm | 740 * 335 * 275 mm | ||||
| GW(KG) | 17.3 | 23.3 | 26.8 | 33.4 | 35.4 | 37.4 |
| OMGEVING | ||||||
| VOCHTIGHEID | 0~95 procent (GEEN CONDESNSATIE) | |||||
| BEDRIJFSTEMPERATUUR | 0~60 graden | |||||
| BEWAAR TEMPERATUUR | 0~60 graden | |||||
| *PRODUCTSPECIFICATIES KUNNEN ZONDER VERDERE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD | ||||||











Populaire tags: 5000w 24v zuivere sinusomvormer, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, offerte, lage prijs, korting kopen, prijslijst
Een paar
24v 5000w omvormerVolgende
5 kW DC naar AC-omvormerAanvraag sturen




